販売 田舎物件
山代町 / 峯
価格:60万円
伊万里市山代町峰の山間部にあります。物件までの道路は舗装してありますが車一台通る道幅です。田舎暮らしもしくは、山間部での作業場にはいいところです。週末のマイガーデンとしても活用できますよ。
| 交通 | 西肥バス鳴石バス停より1Km(徒歩15分) |
|---|---|
| 土地面積 | 宅地312.44㎡(約92坪)・山林46㎡(約13坪) |
| 建物種別 | 売地 |

DATA
山代町峰、農山間部の高台の土地
物件管理番号:1701023
静かな農山間部の高台にあり、南向き斜面に位置するので日当たりもいいです
価格(税込):60万円
間取り: -
DATA
所在地:佐賀県伊万里市山代町峰5835-1
交通:西肥バス鳴石バス停より1Km(徒歩15分)
物件概要
| 物件名 | 山代町峰、農山間部の高台の土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 849-4255 佐賀県伊万里市山代町峰5835-1 | ||
| 交通 | 西肥バス鳴石バス停より1Km(徒歩15分) | ||
| 価格 | 60万円 | 敷地接道 | 西側幅員2.9m(市道2項道路) |
| 土地面積 | 宅地312.44㎡(約92坪)・山林46㎡(約13坪) | 建物面積 | - |
| 地勢 | 段差あり | 地形 | 不整形 |
| 土地建物権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 指定無し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 構造規模 | 土地 | 間取り | - |
| 築年月 | - | 駐車場 | - |
| 現況/引渡 | 更地 | 建築基準法 | - |
| 設備 | - | ||
| リフォーム歴 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建物解体後の更地です。近くには民家があります。現地までは車一台の道があり作業場にはいいところです。作業場や畑としての活用も出来ますね。 | ||
| 物件名 | 山代町峰、農山間部の高台の土地 |
|---|---|
| 所在地 | 849-4255 佐賀県伊万里市山代町峰5835-1 |
| 交通 | 西肥バス鳴石バス停より1Km(徒歩15分) |
| 価格 | 60万円 |
| 敷地接道 | 西側幅員2.9m(市道2項道路) |
| 土地面積 | 宅地312.44㎡(約92坪)・山林46㎡(約13坪) |
| 建物面積 | - |
| 地勢 | 段差あり |
| 地形 | 不整形 |
| 土地建物権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 構造規模 | 土地 |
| 間取り | - |
| 築年月 | - |
| 駐車場 | - |
| 現況/引渡 | 更地 |
| 建築基準法 | - |
| 設備 | - |
| リフォーム歴 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建物解体後の更地です。近くには民家があります。現地までは車一台の道があり作業場にはいいところです。作業場や畑としての活用も出来ますね。 |
物件No.
この物件のお問い合わせ




























